Size Chart
Tag Size | US Size | EU Size | FOOT LENGTH | |
CM | INCH | |||
35 | US 5 | EU 35 | 22 | 8.66 |
36 | US 5.5~6 | EU 36~36.5 | 22.5~23 | 8.86~9.06 |
37 | US 6~6.5 | EU 36.5~37.5 | 23~23.5 | 9.06~9.25 |
38 | US 7.5~8 | EU 38 | 24~24.5 | 9.45~9.65 |
39 | US 8.5~9 | EU 38.5~39 | 24.5~25 | 9.65~9.84 |
40 | US 9~9.5 | EU 40~40.5 | 25~25.5 | 9.84~10.04 |
41 | US 9.5~10 | EU 41 | 26 | 10.24 |
42 | US 10~10.5 | EU 42 | 26.5 | 10.43 |
43 | US 10.5~11 | EU 42.5~43 | 27~27.5 | 10.63~10.83 |
44 | US 11~11.5 | EU 44 |
You May Also Like![]() Men's MTB Comp Boa$ 119.99 $ 93.32 ![]() Helix Cleat Nuts$ 10.00 ![]() Fifth Avenue Sandal$ 74.24 $ 57.11 ![]() BIRKENSTOCK PLATFORM GIZEH WHITE$ 53.48 $ 41.14 ![]() High Top Season Men's Shoes Plush Cotton Basketball Shoes$ 89.34 ![]() Wolverine Men's Cabor EPX 6" Comp Toe WP Work Boot - Brown - W10314$ 59.40 $ 45.69 ![]() Azur Saddle Pro Range - Omega$ 44.99 $ 33.99 ![]() Rule Rule-A-Matic Float Switch$ 48.49 ![]() Brown Moreno Boat Shoes with Tan Sole$ 61.85 $ 47.58 ![]() Toe Guard: 1642 Fuchsia$ 75.00 Cart
+
![]() Your cart is currently empty.
|